将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷盒板 | 2.3*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 2.9*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 1.7*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 1.9*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 1.6*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 0.4*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 0.6*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 0.8*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 08-10 |
冷盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 门市 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 07-30 |
冷盒板 | 1.98*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 07-30 | |
冷盒板 | 1.4*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 07-30 | |
冷盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 07-30 | |
冷盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 07-30 | |
冷盒板 | 2.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 07-30 | |
冷平直板 | 1.8*1500*3000 | ST12 | 攀钢 | 周锐湛(13702268440) | 电议13702268440 | 电议 | 07-30 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站